Detil RUP ID: MR.40000101.171024.02695
Unit Kerja | : | Corporate Communication & Community Development Group |
---|---|---|
Tahun Anggaran | : | 2025-2027 |
Nama Paket | : | Pengadaan Jasa Monitoring Media Mainstream |
Nilai Anggaran (Rp) | : | 1.118.880.000 |
Jenis Pengadaan | : | Jasa Lainnya |
Metode Pemilihan | : | Tender/Seleksi Umum |
Spesifikasi/Uraian Paket | : | Media monitoring dipandang penting untuk mengimbangi informasi dan teknologi informasi yang semakin pesat di media massa, sehingga dipandang perlu untuk melakukan monitoring dan dokumentasi berita mengenai Jasa Marga. Kegiatan media monitoring sangat diperlukan guna dapat menentukan langkah-langkah yang diperlukan dari pemberitaan tentang perusahaan di media massa. |
Produk Dalam Negeri (PDN) | : | TKDN |
Nilai Anggaran Belanja PDN (Rp) | : | 1.118.880.000 |
Target Nilai TKDN | : | 60,00 % |
Target Penyedia | : | UMKM |
Detil RUP ID: MR.40000101.171024.02695
Rencana | Awal | Akhir |
---|---|---|
Pemanfaatan Barang/Jasa | Maret 2025 | Maret 2027 |
Pelaksanaan Kontrak | Maret 2025 | Maret 2027 |
Pemilihan Penyedia | Februari 2025 | Maret 2025 |